Modèle | 81M80AA |
---|---|
Marque | |
État | Neuf |
Modéle du Processeur | Intel Core i5 |
Type de processeur | Core i5-1245U |
Vitesse de Processeur | 3.30 GHz base frequency, up to 4.40 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache,10 core |
Taille de la Mémoire | 16 Go |
Type de Mémoire | DDR4 |
Disque Dur | SSD 512 Go |
Disque Secondaire | Aucun |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
Graphique intégrée | Intel Iris Xe Graphics |
Taille de l'écran | 14 Pouces |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Ecran Tactie | Non |
Connecteur(s) | Jack 3,5mm Stéréo, USB 3.2 Type C, HDMI, 3x USB 3.2, Ethernet – RJ45 |
Réseau sans-fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
WebCam Intégré | Oui |
Haut-Parleurs Intégrés | Oui |
Norme du clavier | QWERTY English |
Couleur | Platinum Silver |
Batterie | 3 cellules, 51 Wh |
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel 64 bits |
Type de Dalle | Dalle IPS |
HP EliteBook 640 G9 (81M80AA)
7899Dh
21%
En Stock
État : Neuf
- CPU : Intel Core i5-1245U
- RAM : 16 GB DDR4 3200 MHz
- Stockage : 512 Gb SSD
- GPU : Intel® Iris® Xᵉ Graphics
- Ecran : 14″ Full-HD (1920 x 1080) IPS 250 nits
- Communication : Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
- Systeme : Windows 11 Pro
Informations complémentaires
There are no reviews yet.