Modèle | CELSIUS M740 Power |
---|---|
État | Neuf |
Vitesse de Processeur | Fréquence de base 3.50 GHz , Fréquence Turbo maxi 3.80 GHz , 10 MB cache |
Taille de la Mémoire | 16 Go |
Type de Mémoire | DDR4 |
Disque Dur | SSD 512 Go |
Type de Disque | HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive) |
Chipset Graphique | Quadro M2000 |
Type de Connectivité | 6 x USB 2.0 / 4 x USB 3 / Ethernet (RJ-45) / 2 x entrée – sortie de ligne audio / 4 x Displayport / DVD SuperMulti – SATA / Lecteur de carte 24-en-1 / Clavier – Souris |
Marque | |
Disque Secondaire | HDD 4 To |
Fujitsu Celsius M740 POWER Tour
14400Dh
En rupture de stock
État : Neuf
CPU : Intel® Xeon™ E5-1620v4 (6éme)
RAM : 16 GB PC4-17000 SDRAM-ECC
Stockage 1 : 512 Go SSD
Stockage 2 : 4 To HDD
GPU : Nvidia Quadro M2000 4Gb
Clavier / Souris / Lecteur DVD
OS : Windows 10 Pro 64-Bit
Comparer
Informations complémentaires
There are no reviews yet.